EFASIT Vital Fußbad
PZN: 18191638
Grundpreis: 14,98 €/kg
Inhalt: 400 g
Bad
|
|
Bußmanns Barbara Apotheke, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Hit Apotheke, Münster | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Apotheke, Welver | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Melners Riga Apotheke, Soest | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | in wenigen Stunden verfügbar |
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Ja |
| Lebensmittel: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 18191638 |
| Produktname: | EFASIT VITAL FUSSBAD |
| Anbieter: | Kyberg Pharma Vertriebs GmbH |
| Packungsgröße: | 400 g |
| Darreichungsform: | Bad |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden