ELEVIT 1 Kinderwunsch & Schwangerschaft Tabletten
| 1X60 St 0,69 €/St | 13%** | 41,25 €* |
| 30 St 0,79 €/St | 23,79 €* |
| 90 St 0,66 €/St | 17%** Spartipp! | 59,29 €* |
PZN: 15371305
Grundpreis: 0,69 €/St
Inhalt: 60 St
Tabletten
|
|
Bußmanns Barbara Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
|
Partus Hit Apotheke, Münster | verfügbar |
|
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | verfügbar |
|
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | verfügbar |
|
|
Partus Apotheke, Welver | verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | verfügbar |
|
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | verfügbar |
|
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | verfügbar |
|
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | verfügbar |
|
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | verfügbar |
|
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | verfügbar |
|
|
Melners Riga Apotheke, Soest | verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | verfügbar |
|
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | verfügbar |
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 15371305 |
| Produktname: | ELEVIT1 KINDERW+SCHWANGERS |
| Anbieter: | Bayer Vital GmbH |
| Packungsgröße: | 1X60 St |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden