LIGASANO weiß Verband 2x49x59 cm unsteril
| 2 St 33,03 €/St | 66,06 €* |
| 20 St 3,04 €/St | 91%** | 60,80 €* |
| 420 St 0,87 €/St | 97%** | 365,25 €* |
| 1680 St 0,23 €/St | 99%** Spartipp! | 388,14 €* |
PZN: 17250623
Grundpreis: 33,03 €/St
Inhalt: 2 St
Verband
|
|
Bußmanns Barbara Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
|
Partus Hit Apotheke, Münster | verfügbar |
|
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | verfügbar |
|
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | verfügbar |
|
|
Partus Apotheke, Welver | verfügbar |
|
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | verfügbar |
|
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | verfügbar |
|
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | verfügbar |
|
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | verfügbar |
|
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | verfügbar |
|
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | verfügbar |
|
|
Melners Riga Apotheke, Soest | verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | verfügbar |
|
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 17250623 |
| Produktname: | LIGASANO WEISS U 59X49X2CM |
| Anbieter: | LIGAMED medical Produkte GmbH |
| Packungsgröße: | 2 St |
| Darreichungsform: | Verband |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden